фев 22, 12 | Наши поздравления и график работы на этой неделе
фев 21, 12 | Новинка от Wacom: Sign&Save
фев 13, 12 | Программа расширенной гарантии AppleCare - спокойствие на долгое время
фев 10, 12 | Подарки для ваших любимых
янв 26, 12 | iPad 2 и iPhone 4S - почти все модели в наличии!
янв 13, 12 | Изменения в графике работы 14 января
дек 27, 11 | Наш график работы в праздничные дни
дек 13, 11 | Нам 18 лет!
ноя 14, 11 | Обновлённая линейка MacBook Pro: все модели в наличии!
ноя 08, 11 | Новая линейка Bamboo - максимально удобные интерактивные планшеты
Сервис

Почему стоит обращаться к нам по сервису?
Наша компания уже многие годы имеет статус Apple Authorized Service Provider (единственная в Ростовской области), а специалисты сервисного отдела - многолетний опыт работы с техникой Apple.К тому же на все наши работы по технике, которая уже не попадает под гарантию Apple, мы даём собственную гарантию сроком 90 дней.
[863] 269 09 10 | support@imtime.ru
Нажмите на контакты, чтобы увидеть более подробную информацию,время работы и схему проезда в наш офис. Или спланируйте
свой визит через форму по ссылке ниже.
Записаться на консультацию
Наши услуги по негарантийному сервису
Телефоны iPhone

| Работы | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S |
|---|---|---|---|---|
| Восстановление прошивки | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
| Замена стекла (тачскрина) | 2000 руб. | 2000 руб. | -- | -- |
| Замена дисплея | 3000 руб. | 3000 руб. | -- | -- |
| Замена тачскрина вместе с дисплеем | 5000 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 9000 руб. |
| Замена задней крышки | 5000 руб. | 5000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
| Замена динамиков или микрофона | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. |
| Замена кнопки Home | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. |
| Замена кнопок Power / вибро / громкости | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. |
| Замена аккумулятора | 1500 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. |
| Замена SIM-лотка | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
| Замена шлейфов | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. |
| Восстановление после попадания влаги | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. |
| Диагностика | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Планшетные компьютеры iPad

| Работы | iPad | iPad 2 |
|---|---|---|
| Восстановление прошивки | 500 руб. | 500 руб. |
| Замена стекла (тачскрина) | 6500 руб. | 7500 руб. |
| Замена дисплея | 6500 руб. | 7500 руб. |
| Замена задней крышки | 6500 руб. | 8000 руб. |
| Замена SIM-лотка | 500 руб. | 500 руб. |
| Восстановление после попадания влаги | от 3000 руб. | от 3000 руб. |
| Диагностика | 500 руб. | 500 руб. |
Плееры iPod

| Работы |
iPod touch (1-3-е поколение) |
iPod touch (4-е поколение) |
Остальные модели iPod |
|---|---|---|---|
| Восстановление прошивки | 500 руб. | 500 руб. | 300 руб. |
| Замена стекла (тачскрина) | 3000 руб. | -- | -- |
| Замена дисплея | 3000 руб. | -- | -- |
| Замена тачскрина вместе с дисплеем | 6000 руб. | 6000 руб. | -- |
| Восстановление после попадания влаги | от 3000 руб. | от 3000 руб. | -- |
| Диагностика | 500 руб. | 500 руб. | 300 руб. |
Компьютеры Mac

| Работы |
MacBook MacBook Pro |
MacBook Air | iMac | Mac mini |
|---|---|---|---|---|
| Восстановление ОС | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Установка памяти | 500 руб. | -- | 500 руб. | 500 руб. |
| Апгрейд жёсткого диска | 500 руб. | -- | 1500 руб. | 500 руб. |
| Извлечение застрявшего диска | 1500 руб. | -- | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Восстановление после попадания влаги | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. |
| Диагностика | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Проверка статуса ремонта
Для проверки статуса ремонта, пожалуйста, введите серийный номер оборудования: